Общеклинические исследования
1. Общий анализ крови | 11. Анализ мочи по Сулковичу |
2. Общий анализ кровитромбоциты, ретикулоциты | 12. Проба Реберга |
3. Анализ крови на тромбоциты | 13. Исследование отделяемого из зева.носа,уха на микрофлору |
4. Анализ крови на ретикулоциты | 14. Исследование отделяемого из зева.носа на эозинофилы |
5. Анализ крови на малярию | 15. Исследование мазка из уретры на микрофлору |
6. Анализ мочи общий | 16. Исследование гинекологического мазка на микрофлору |
7. Анализ мочи по Нечипоренко | 17. Анализ соскоба на грибы |
8. Анализ мочи по Зимницкому | 18. Спермограмма (процентное соотношение) |
9. Амилаза (диастаза) мочи | 19. Исследование секрета |
Исследуемые компоненты
| • Общий белок | • Общий холестерин | • Билирубин общий |
| • Мочевина | • Триглицериды | • Билирубин прямой |
| • Креатинин | • ЛПВП | • Калий |
| • Мочевая кислота | • ЛПНП | • Кальций общий |
| • Глюкоза | • Индекс атерогенности | • Железо |
| • Фосфор | • Алат | • Фосфатаза щелочная |
| • Асат | • @-амилаза | • С-реактивный белок |
| • Ревматоидный фактор | • Амилаза мочи | • Резус фактор |
| • Гликогемоглобин | • АСЛО |
ПЦР - исследования
| • Хламидия трахоматис | • Вирус простого герпеса 1.2 | • Листерия моноцитогенос |
| • Микоплазма гениталиум | • Цитомегаловирус | • Уреаплазма |
| • Хламидофила пневмония Микоплазма пневмония | • В-гемолитический стрептококк группы А | • ВПЧ 16,18 типов (высокий онкоген) |
| • Гарднерелла вагиналис | • Токсоплазма гондии | • Нейссерия гонорея |
| • Трихомонада вагиналис | • Коринебактерия дифтерии | • Микоплазма пневмоноя |
| • Кандида альбиканс | • Вирус герпеса 6,8 типов | • Хламидия пневмония |
| • Хеликобактер пилори | • Легионелла пневмофила | • Вирус Эпштейна-барр |
| • Гепатит A, B, C | • Микобактерии туберкулеза |
Исследование коагуляционной активности плазмы пациента:
| Наименование исследования | Нормативные показатели |
| 1. Определение времени свертывания крови по ЛИ-Уайту | 5-12 мин. |
| 2. Определение АПТВ | 38-42 сек. |
| 3. Определение толерантности плазмы к гепарину | 11-17 мин |
| 4. Определение ПО, МНО | Близко к 1.0 |
| 5. Концентрация фибриногена | 2.0-4.0 г/л |
| 6. Этаноловый тест | (-) отриц. |
| 7. Протаминсульфатный тест | (-) отриц. |
| 8. Тромбиновое время | 17-21 сек. |
| 9. Свободный гепарин | 0.8-1.04 мкг/мл |
| 10.Гематокрит | 36-48% |
| 11.Фибринолитическая активность | 11-19% |
Отдельно: протромбиновый индекс, ПО, МНО
Иммуноферментные исследования
Инфекции :
| • Цитомегаловирус Ig M, Ig G | • Уреаплазма Ig А, Ig G |
| • Вирус простого герпеса Ig M, Ig G | • Вирус краснухи Ig M, Ig G |
| • Хламидии Ig M, Ig G | • Микоплазма Ig А, Ig G |
| • Токсоплазмоз Ig M, Ig G | • Трихомонады Ig M, Ig G |
Гормоны:
| • Тестостерон | • Пролактин | • Анти-ТПО |
• Кортизол | • Эстрадиол | • ТТГ |
• Лютеинизирующий гормон | • ДГЭА | • Т4 свободный |
• Фолликулостимулирующий гормон | • Анти-ТГ | • Т3 свободный |
Иммуноглобулины:
Ig А, Ig M ,Ig G, Ig Е
Онкомаркеры:
ПСА, Са-19-9, СА-125
